Ammontare complessivo dei debiti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina

COMUNE DI BISIGNANO
PROVINCIA DI CS
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti » Ammontare complessivo dei debiti
Ammontare complessivo dei debiti
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2025 | // | Ammontare complessivo dei debiti | DATI SUI PAGAMENTI 2024. | | |
| 02/01/2024 | //// | Ammontare complessivo dei debiti | DATI SUI PAGAMENTI 2023 | | |
| 02/01/2024 | ////// | Ammontare complessivo dei debiti | DEBITI COMMERCIALI AL 31/12/2023 | | |
| 10/01/2022 | //////// | Ammontare complessivo dei debiti | STOCK DEBITI AL 31/12/2022 | | |
| 06/06/2022 | ////////// | Ammontare complessivo dei debiti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2021 | | |




